Aşağıdaki tablodan işletmenize gereken modülleri karşılaştırın ve seçin — aylık ücretiniz anında sağda hesaplanır. İstediğiniz zaman modül ekleyip çıkarabilirsiniz.
| Modül | Mobil Kullanım | PDF / Belge Çıktısı | Otomatik Hatırlatma | Rota / Saha Optimizasyonu | Detaylı Raporlama | Toplu İşlem | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri Yönetimi | 149 ₺/ay | |||||||
| Sipariş Yönetimi | 199 ₺/ay | |||||||
| Teklif Yönetimi | 149 ₺/ay | |||||||
| Sözleşme Yönetimi | 179 ₺/ay | |||||||
| Randevu Yönetimi | 129 ₺/ay | |||||||
| Görev Yönetimi | 99 ₺/ay | |||||||
| Fatura & Cari Takip | 199 ₺/ay | |||||||
| Kurye Yönetimi & Rota | 149 ₺/ay | |||||||
| Stok Yönetimi | 129 ₺/ay | |||||||
| İstatistik & Raporlama | 99 ₺/ay | |||||||
| Kampanya Yönetimi | 89 ₺/ay | |||||||
| Adisyon | 179 ₺/ay | |||||||
| Yazarkasa | 179 ₺/ay | |||||||
| CRM | 179 ₺/ay | |||||||
| Gider Yönetimi | 99 ₺/ay | |||||||
| Teknik Servis | 199 ₺/ay | |||||||
| Bakım Servis | 149 ₺/ay | |||||||
| Müşteri Memnuniyet Anketleri | 79 ₺/ay | |||||||
| Sanal POS (Kart ile Tahsilat) | 149 ₺/ay | |||||||
| QR Menü | 99 ₺/ay | |||||||
| Lastik Oteli | 89 ₺/ay | |||||||
| Çek/Senet Yönetimi | 89 ₺/ay | |||||||
| Arayan Kimliği | 69 ₺/ay |
Tabloyu yatay kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Seçtiğiniz modüllere göre anlık hesaplanır.
Henüz modül seçmediniz. Yukarıdan işletmenize uygun olanları işaretleyin.
BU PAKETLE İLETİŞİME GEÇFiyatlandırma hakkında daha fazla sorunuz mu var? Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.